
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Dacia, Renault ECU Valeo V42 Immo OffDacia, Renault ECU Valeo V42 Immo Off ECU brand: Valeo ECU type: V42 Transmission type: CAN Memory type: 95640 Mounted in following car brands: Dacia, Renault Engine type: GASOLINE Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator Einfache und schnelle Lsung Suchen Sie eine zuverlssige Lsung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator Service fr die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel
Dacia, Renault ECU Valeo V42 Immo Off| ECU brand: | Valeo |
|---|---|
| ECU type: | V42 |
| Transmission type: | CAN |
| Memory type: | 95640 |
| Mounted in following car brands: | Dacia, Renault |
| Engine type: | GASOLINE |
Wegfahrsperre Deaktivierung mit Emulator – Einfache und schnelle Lösung
Suchen Sie eine zuverlässige Lösung, um die Wegfahrsperre (Immo Off) an Ihrem Fahrzeug zu deaktivieren? Wir bieten einen professionellen Emulator-Service für die Wegfahrsperre. Unser Emulator ist kompatibel mit allen gängigen Fahrzeugmarken und ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Deaktivierung der Wegfahrsperre.
Vorteile unseres Emulator-Systems:
-
- Universell einsetzbar für alle Fahrzeugmodelle
- Schnelle und einfache Installation
- Keine Änderungen am Original-Steuergerät notwendig
- 100% reversibel
- Kostengünstige Lösung
So funktioniert’s:
Der Emulator wird einfach zwischen das vorhandene Wegfahrsperren-System geschaltet. Die Installation dauert nur wenige Minuten und kann bei Bedarf rückgängig gemacht werden. Das Original-Steuergerät bleibt dabei völlig unverändert.
Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen zu unserer Emulator-Lösung!
UNTERSTÜTZTE ECU-NUMMERN
| ECU number | Alt. number | Car brand | Car model | Engine | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V29008181A / 23710 0991R | 23710 0531R | Dacia | Sandero II | 1.6 | 82 | 2013 | |
| V29008983A / 23710 1180R | 23710 0531R | Dacia | Sandero II | 1.0 | 77 | 2015 | |
| V29010298A / 23710 1544R | 23710 1543R | Dacia | Sandero II | 1.6 | 84 | 2014 | |
| V29011511A / 23710 1808R | 23710 0531R | Dacia | Logan | 1.0 | 80 | 2017 | |
| V29014250A / 23710 1976R | 23710 1543R | Dacia | Sandero II | 1.2 | 75 | 2015 | |
| V29015370A / 23710 2035R | 23710 1414R | Dacia | Duster | 2.0 | 143 | 2012 | |
| V29021079A / 23713 2307R | 23710 2071R | Dacia | Lodgy | 1.6 | 82 | 2013 | |
| V29023683A / 23710 2472R | 23710 1543R | Dacia | Sandero II | 1.0 | 77 | 2017 | |
| V29028919A / 23710 2885R | 23710 2071R | Renault | Clio IV | 1.2 | 75 | 2015 | |
| V29029813A / 23710 2937R | 23710 2479R | Dacia | Sandero II | 1.2 | 75 | 2016 | |
| V29034179A / 23710 3317R | 23710 2071R | Renault | Clio IV | 1.2 | 75 | 2013 | |
| V29037351A / 23710 3560R | 23710 3569R | Dacia | Logan | 1.0 | 80 | 2016 |
UNTERSTÜTZTE FAHRZEUGE
| Car brand | Car model | Engine | HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | 2.0 | 143 | 2009 - 2018 |
| Dacia | Lodgy | 1.6 | 82 | 2012 - 2018 |
| Dacia | Logan | 1.0 | 80 | 2007 - 2017 |
| Dacia | Sandero II | 1.6 | 84 | 2012 - 2018 |
| Dacia | Sandero II | 1.2 | 75 | 2012 - 2018 |
| Dacia | Sandero II | 1.0 | 77 | 2012 - 2018 |
| Renault | Clio IV | 1.2 | 75 | 2012 - 2019 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy