
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Control Arm Bush Rear for Mercedes-Benz 124, Jaguar S-Type II & Mercedes-Benz 124 T-Model - 303518Vehicle Fitment & Part Details The Control Arm Bush Rear is listed for the Mercedes Benz 124 Convertible (1992 1993) and other Jaguar applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 303518 Component Control Arm Bush Primary Fitment Mercedes Benz 124 Convertible (1992 1993) Vehicle Fitment Includes 75 supplied applications covering Jaguar and Mercedes Benz. An additional 304 applications
Vehicle Fitment & Part Details
The Control Arm Bush Rear is listed for the Mercedes-Benz 124 Convertible (1992-1993) and other Jaguar applications. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 303518
- Component
- Control Arm Bush
- Primary Fitment
- Mercedes-Benz 124 Convertible (1992-1993)
Vehicle Fitment
Includes 75 supplied applications covering Jaguar and Mercedes-Benz. An additional 304 applications are not shown here due to listing-length limits - see the live product listing for the complete fitment list. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (75 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaguar | S-TYPE II | X200 | 1999-2008 | 2.7 D 7B AJTDV6; 7G AJTDV6 | 152 kW / 207 HP |
| Jaguar | S-TYPE II | X200 | 1999-2008 | 3.0 V6 FB AJV6; FG AJV6 | 175 kW / 238 HP |
| Jaguar | S-TYPE II | X200 | 1999-2008 | 4.0 V8 AJV8 | 209 kW / 284 HP |
| Jaguar | S-TYPE II | X200 | 1999-2008 | 4.2 Supercharged AJ36 | 298 kW / 405 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 2.0 204PT GTDI | 177 kW / 241 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 2.2 D 224DT DW12C | 140 kW / 190 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 2.2 D 224DT DW12C | 147 kW / 200 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 2.7 D 7G AJTDV6 | 152 kW / 207 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 3.0 306PS AJ126 | 250 kW / 340 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 3.0 FG AJV6 | 175 kW / 238 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 3.0 D 306DT AJTDV6 | 177 kW / 241 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 3.0 D 306DT AJTDV6 | 202 kW / 275 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 4.2 SV82G | 219 kW / 298 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 4.2 Kompressor SV8TS | 306 kW / 416 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 5.0 508PN AJ133 | 283 kW / 385 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 5.0 Kompressor 508PS AJ133 | 375 kW / 510 HP |
| Jaguar | XF I | X250 | 2008-2015 | 5.0 XFR-S 508PS AJ133 | 405 kW / 550 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 2.0 Ti4 204PT GTDI | 177 kW / 241 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 3.0 SCV6 306PS AJ126 | 250 kW / 340 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 3.0 SDV6 306DT AJTDV6 | 202 kW / 275 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 3.0 SDV6 306DT AJTDV6 | 221 kW / 300 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 5.0 SCV8 508PS AJ133 | 346 kW / 471 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 5.0 SCV8 508PS AJ133 | 375 kW / 510 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 5.0 SCV8 508PS AJ133 | 405 kW / 550 HP |
| Jaguar | XJ | X351 | 2009-2024 | 5.0 V8 508PN AJ133 | 283 kW / 385 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 4.2 AJ36 | 291 kW / 396 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 4.2 XK AJ34 | 224 kW / 305 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 4.2 XKR SV8TS | 306 kW / 416 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 4.2 XKR SV8TS | 313 kW / 426 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 5.0 V8 508PN AJ133 | 283 kW / 385 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 5.0 XKR 508PS AJ133 | 375 kW / 510 HP |
| Jaguar | XK II Convertible | X150 | 2006-2014 | 5.0 XKR-S 508PS AJ133 | 405 kW / 550 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 4.2 XK AJ34 | 224 kW / 305 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 4.2 XKR SV8TS | 313 kW / 426 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 5.0 V8 508PN AJ133 | 283 kW / 385 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 5.0 XKR 508PS AJ133 | 375 kW / 510 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 5.0 XKR 508PS AJ133 | 390 kW / 530 HP |
| Jaguar | XK II Coupe | X150 | 2006-2014 | 5.0 XKR-S 508PS AJ133 | 405 kW / 550 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Convertible | A124 | 1992-1993 | 300 CE-24 124.061 M 104.980 | 162 kW / 220 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Convertible | A124 | 1992-1993 | 300 CE-24 124.061 M 104.980 | 170 kW / 231 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 200 CE 124.041 M 102.963 | 87 kW / 118 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 200 CE 124.041 M 102.963 | 90 kW / 122 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 230 CE 124.043 M 102.982 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 230 CE 124.043 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 230 CE Cat 124.043 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 300 CE 124.050 M 103.983 | 132 kW / 180 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Coupe | C124 | 1987-1993 | 300 CE-24 124.051 M 104.980 | 162 kW / 220 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 124.020 M 102.922 | 75 kW / 102 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 124.020 M 102.922 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 M 102.922 | 77 kW / 105 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 D 124.120 OM 601.912 | 55 kW / 75 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 E 124.019 M 111.940 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 E 124.021 M 102.963 | 87 kW / 118 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 E 124.021 M 102.963 | 90 kW / 122 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 200 E M 102.922 | 77 kW / 105 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 230 E 124.023 M 102.982 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 230 E 124.023 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 230 E Cat 124.023 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 250 D 124.125 OM 602.912 | 66 kW / 90 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 250 Turbo-D 124.128 OM 602.962 | 93 kW / 126 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 260 E 124.026 M 103.940 | 118 kW / 160 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 260 E 4-matic 124.226 M 103.943 | 118 kW / 160 HP |
| Mercedes-Benz | 124 Saloon | W124 | 1984-1993 | 300 D 124.130 OM 603.912 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 T 124.080 M 102.922 | 77 kW / 105 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 T 124.080 M 102.922 | 80 kW / 109 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 T M 102.922 | 77 kW / 105 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 T D 124.180 OM 601.912 | 53 kW / 72 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 T D 124.180 OM 601.912 | 55 kW / 75 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 TE 124.079 M 111.940 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 TE 124.081 M 102.963 | 87 kW / 118 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 200 TE M 102.963 | 90 kW / 122 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 230 TE 124.083 M 102.982 | 100 kW / 136 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 230 TE 124.083 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 230 TE Cat 124.083 M 102.982 | 97 kW / 132 HP |
| Mercedes-Benz | 124 T-Model | S124 | 1985-1993 | 260 TE FGST. M 103.940 | 118 kW / 160 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Control Arm Bush Rear fit my Mercedes-Benz 124 Convertible?
This part (303518) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy